01.02.2015 г.
18:00
Сейнт Мерис Стадион
| Общо | Саутхемптън | Суонзи Сити |
|---|---|---|
| Победи | 18 | 16 |
| Равни | 6 | 8 |
| Загуби | 14 | 14 |
| Вкарани Голове | 54 | 46 |
| Получени Голове | 33 | 49 |
| Средно Вкарани | 1.42 | 1.21 |
| Средно Получени | 0.87 | 1.29 |
| Мачове Вкарал | 68% | 79% |
| Мачове Получил | 61% | 66% |
| Гол/Гол | 34% | 50% |
| Над 1.5 | 63% | 68% |
| Над 2.5 | 37% | 42% |
| Над 3.5 | 16% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




