06.02.2015 г.
21:45
Естадио Мунисипал де Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Ейбар |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 9 |
| Равни | 14 | 8 |
| Загуби | 17 | 21 |
| Вкарани Голове | 35 | 34 |
| Получени Голове | 60 | 55 |
| Средно Вкарани | 0.92 | 0.89 |
| Средно Получени | 1.58 | 1.45 |
| Мачове Вкарал | 61% | 55% |
| Мачове Получил | 68% | 79% |
| Гол/Гол | 45% | 42% |
| Над 1.5 | 71% | 66% |
| Над 2.5 | 45% | 42% |
| Над 3.5 | 24% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




