07.02.2015 г.
16:30
МХП Арена
| Общо | Щутгарт | Байерн Мюнхен |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 25 |
| Равни | 9 | 4 |
| Загуби | 16 | 5 |
| Вкарани Голове | 42 | 80 |
| Получени Голове | 60 | 18 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 2.35 |
| Средно Получени | 1.76 | 0.53 |
| Мачове Вкарал | 62% | 85% |
| Мачове Получил | 82% | 35% |
| Гол/Гол | 53% | 26% |
| Над 1.5 | 79% | 79% |
| Над 2.5 | 53% | 50% |
| Над 3.5 | 41% | 35% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




