08.02.2015 г.
20:00
Пауър8 Стадион
| Общо | Еспаньол | Валенсия |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 22 |
| Равни | 10 | 11 |
| Загуби | 15 | 5 |
| Вкарани Голове | 47 | 70 |
| Получени Голове | 51 | 32 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 1.84 |
| Средно Получени | 1.34 | 0.84 |
| Мачове Вкарал | 79% | 84% |
| Мачове Получил | 66% | 66% |
| Гол/Гол | 55% | 55% |
| Над 1.5 | 79% | 84% |
| Над 2.5 | 53% | 55% |
| Над 3.5 | 24% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




