08.02.2015 г.
18:15
Болейн Граунд
| Общо | Уест Хем | Манчестър Юнайтед |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 20 |
| Равни | 11 | 10 |
| Загуби | 15 | 8 |
| Вкарани Голове | 44 | 62 |
| Получени Голове | 47 | 37 |
| Средно Вкарани | 1.16 | 1.63 |
| Средно Получени | 1.24 | 0.97 |
| Мачове Вкарал | 71% | 79% |
| Мачове Получил | 76% | 71% |
| Гол/Гол | 55% | 58% |
| Над 1.5 | 76% | 76% |
| Над 2.5 | 47% | 55% |
| Над 3.5 | 24% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




