28.02.2015 г.
21:00
Естадио де лос Хуегос Медитерранеос
| Общо | Алмерия | Депортиво Ла Коруня |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 7 |
| Равни | 8 | 14 |
| Загуби | 22 | 17 |
| Вкарани Голове | 35 | 35 |
| Получени Голове | 64 | 60 |
| Средно Вкарани | 0.92 | 0.92 |
| Средно Получени | 1.68 | 1.58 |
| Мачове Вкарал | 61% | 61% |
| Мачове Получил | 79% | 68% |
| Гол/Гол | 47% | 45% |
| Над 1.5 | 71% | 71% |
| Над 2.5 | 55% | 45% |
| Над 3.5 | 24% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




