28.02.2015 г.
16:30
ХДИ Арена
| Общо | Хановер 96 | Щутгарт |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 9 |
| Равни | 10 | 9 |
| Загуби | 15 | 16 |
| Вкарани Голове | 40 | 42 |
| Получени Голове | 56 | 60 |
| Средно Вкарани | 1.18 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.65 | 1.76 |
| Мачове Вкарал | 76% | 62% |
| Мачове Получил | 79% | 82% |
| Гол/Гол | 59% | 53% |
| Над 1.5 | 82% | 79% |
| Над 2.5 | 53% | 53% |
| Над 3.5 | 32% | 41% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




