28.02.2015 г.
14:45
Болейн Граунд
| Общо | Уест Хем | Кристъл Палас |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 13 |
| Равни | 11 | 9 |
| Загуби | 15 | 16 |
| Вкарани Голове | 44 | 47 |
| Получени Голове | 47 | 51 |
| Средно Вкарани | 1.16 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.34 |
| Мачове Вкарал | 71% | 66% |
| Мачове Получил | 76% | 82% |
| Гол/Гол | 55% | 58% |
| Над 1.5 | 76% | 71% |
| Над 2.5 | 47% | 53% |
| Над 3.5 | 24% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




