03.03.2015 г.
21:45
Сейнт Мерис Стадион
| Общо | Саутхемптън | Кристъл Палас |
|---|---|---|
| Победи | 18 | 13 |
| Равни | 6 | 9 |
| Загуби | 14 | 16 |
| Вкарани Голове | 54 | 47 |
| Получени Голове | 33 | 51 |
| Средно Вкарани | 1.42 | 1.24 |
| Средно Получени | 0.87 | 1.34 |
| Мачове Вкарал | 68% | 66% |
| Мачове Получил | 61% | 82% |
| Гол/Гол | 34% | 58% |
| Над 1.5 | 63% | 71% |
| Над 2.5 | 37% | 53% |
| Над 3.5 | 16% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




