22.03.2015 г.
13:00
Естадио Мунисипал де Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Еспаньол |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 13 |
| Равни | 14 | 10 |
| Загуби | 17 | 15 |
| Вкарани Голове | 35 | 47 |
| Получени Голове | 60 | 51 |
| Средно Вкарани | 0.92 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.58 | 1.34 |
| Мачове Вкарал | 61% | 79% |
| Мачове Получил | 68% | 66% |
| Гол/Гол | 45% | 55% |
| Над 1.5 | 71% | 79% |
| Над 2.5 | 45% | 53% |
| Над 3.5 | 24% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




