04.04.2015 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 18 |
| Равни | 11 | 6 |
| Загуби | 15 | 14 |
| Вкарани Голове | 48 | 54 |
| Получени Голове | 50 | 33 |
| Средно Вкарани | 1.26 | 1.42 |
| Средно Получени | 1.32 | 0.87 |
| Мачове Вкарал | 68% | 68% |
| Мачове Получил | 74% | 61% |
| Гол/Гол | 50% | 34% |
| Над 1.5 | 74% | 63% |
| Над 2.5 | 47% | 37% |
| Над 3.5 | 24% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




