12.04.2015 г.
16:00
Стадио Диего Армандо Марадона
| Общо | Наполи | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 18 | 18 |
| Равни | 9 | 10 |
| Загуби | 11 | 10 |
| Вкарани Голове | 70 | 61 |
| Получени Голове | 54 | 46 |
| Средно Вкарани | 1.84 | 1.61 |
| Средно Получени | 1.42 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 84% | 74% |
| Мачове Получил | 76% | 71% |
| Гол/Гол | 61% | 53% |
| Над 1.5 | 82% | 79% |
| Над 2.5 | 61% | 55% |
| Над 3.5 | 42% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




