12.04.2015 г.
20:00
Аноета Стадион
| Общо | Реал Сосиедад | Депортиво Ла Коруня |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 7 |
| Равни | 13 | 14 |
| Загуби | 14 | 17 |
| Вкарани Голове | 44 | 35 |
| Получени Голове | 51 | 60 |
| Средно Вкарани | 1.16 | 0.92 |
| Средно Получени | 1.34 | 1.58 |
| Мачове Вкарал | 66% | 61% |
| Мачове Получил | 79% | 68% |
| Гол/Гол | 50% | 45% |
| Над 1.5 | 71% | 71% |
| Над 2.5 | 39% | 45% |
| Над 3.5 | 24% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




