23.04.2015 г.
22:05
Олимпийски Нешънъл Спортс Комплекс
| Общо | Днипро Днипропетровск | Клуб Брюж |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 11 |
| Равни | 5 | 4 |
| Загуби | 5 | 1 |
| Вкарани Голове | 17 | 29 |
| Получени Голове | 14 | 7 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 1.81 |
| Средно Получени | 0.82 | 0.44 |
| Мачове Вкарал | 71% | 75% |
| Мачове Получил | 53% | 44% |
| Гол/Гол | 41% | 38% |
| Над 1.5 | 47% | 69% |
| Над 2.5 | 35% | 56% |
| Над 3.5 | 12% | 19% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




