09.05.2015 г.
17:00
Кинг Пауър Стадион
| Общо | Лестър Сити | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 18 |
| Равни | 8 | 6 |
| Загуби | 19 | 14 |
| Вкарани Голове | 46 | 54 |
| Получени Голове | 55 | 33 |
| Средно Вкарани | 1.21 | 1.42 |
| Средно Получени | 1.45 | 0.87 |
| Мачове Вкарал | 63% | 68% |
| Мачове Получил | 74% | 61% |
| Гол/Гол | 45% | 34% |
| Над 1.5 | 68% | 63% |
| Над 2.5 | 45% | 37% |
| Над 3.5 | 32% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




