08.08.2015 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Уотфорд |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 12 |
| Равни | 14 | 9 |
| Загуби | 13 | 17 |
| Вкарани Голове | 59 | 40 |
| Получени Голове | 55 | 50 |
| Средно Вкарани | 1.55 | 1.05 |
| Средно Получени | 1.45 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 71% | 63% |
| Мачове Получил | 74% | 71% |
| Гол/Гол | 55% | 45% |
| Над 1.5 | 82% | 68% |
| Над 2.5 | 58% | 47% |
| Над 3.5 | 34% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




