02.01.2016 г.
17:00
Пауър8 Стадион
| Общо | Еспаньол | Барселона |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 29 |
| Равни | 7 | 4 |
| Загуби | 19 | 5 |
| Вкарани Голове | 40 | 112 |
| Получени Голове | 74 | 29 |
| Средно Вкарани | 1.05 | 2.95 |
| Средно Получени | 1.95 | 0.76 |
| Мачове Вкарал | 68% | 95% |
| Мачове Получил | 82% | 53% |
| Гол/Гол | 53% | 50% |
| Над 1.5 | 79% | 89% |
| Над 2.5 | 61% | 79% |
| Над 3.5 | 34% | 50% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




