02.01.2016 г.
17:00
Кароу Роуд
| Общо | Норич | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 18 |
| Равни | 7 | 9 |
| Загуби | 22 | 11 |
| Вкарани Голове | 39 | 59 |
| Получени Голове | 67 | 41 |
| Средно Вкарани | 1.03 | 1.55 |
| Средно Получени | 1.76 | 1.08 |
| Мачове Вкарал | 58% | 74% |
| Мачове Получил | 87% | 68% |
| Гол/Гол | 47% | 50% |
| Над 1.5 | 71% | 71% |
| Над 2.5 | 53% | 50% |
| Над 3.5 | 26% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




