03.01.2016 г.
18:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 19 |
| Равни | 14 | 13 |
| Загуби | 13 | 6 |
| Вкарани Голове | 59 | 69 |
| Получени Голове | 55 | 35 |
| Средно Вкарани | 1.55 | 1.82 |
| Средно Получени | 1.45 | 0.92 |
| Мачове Вкарал | 71% | 84% |
| Мачове Получил | 74% | 66% |
| Гол/Гол | 55% | 58% |
| Над 1.5 | 82% | 76% |
| Над 2.5 | 58% | 55% |
| Над 3.5 | 34% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




