10.01.2016 г.
16:00
Стадио Комунале Матуса
| Общо | Фрозиноне | Наполи |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 25 |
| Равни | 7 | 7 |
| Загуби | 23 | 6 |
| Вкарани Голове | 35 | 80 |
| Получени Голове | 76 | 32 |
| Средно Вкарани | 0.92 | 2.11 |
| Средно Получени | 2.00 | 0.84 |
| Мачове Вкарал | 55% | 84% |
| Мачове Получил | 82% | 61% |
| Гол/Гол | 45% | 53% |
| Над 1.5 | 79% | 76% |
| Над 2.5 | 50% | 61% |
| Над 3.5 | 37% | 39% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




