24.01.2016 г.
19:15
Естадио Абанка-Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Валенсия |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 11 |
| Равни | 18 | 11 |
| Загуби | 12 | 16 |
| Вкарани Голове | 45 | 46 |
| Получени Голове | 61 | 48 |
| Средно Вкарани | 1.18 | 1.21 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.26 |
| Мачове Вкарал | 74% | 66% |
| Мачове Получил | 82% | 82% |
| Гол/Гол | 61% | 53% |
| Над 1.5 | 89% | 71% |
| Над 2.5 | 42% | 50% |
| Над 3.5 | 29% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




