01.02.2016 г.
21:30
Естадио Абанка-Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Райо Валекано |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 9 |
| Равни | 18 | 11 |
| Загуби | 12 | 18 |
| Вкарани Голове | 45 | 52 |
| Получени Голове | 61 | 73 |
| Средно Вкарани | 1.18 | 1.37 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.92 |
| Мачове Вкарал | 74% | 79% |
| Мачове Получил | 82% | 84% |
| Гол/Гол | 61% | 66% |
| Над 1.5 | 89% | 87% |
| Над 2.5 | 42% | 68% |
| Над 3.5 | 29% | 37% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




