02.02.2016 г.
22:00
Селхърст Парк
| Общо | Кристъл Палас | Борнемут |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 11 |
| Равни | 9 | 9 |
| Загуби | 18 | 18 |
| Вкарани Голове | 39 | 45 |
| Получени Голове | 51 | 67 |
| Средно Вкарани | 1.03 | 1.18 |
| Средно Получени | 1.34 | 1.76 |
| Мачове Вкарал | 63% | 71% |
| Мачове Получил | 79% | 82% |
| Гол/Гол | 53% | 61% |
| Над 1.5 | 63% | 82% |
| Над 2.5 | 50% | 58% |
| Над 3.5 | 24% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




