03.02.2016 г.
21:45
Викъридж Роуд (Уотфорд)
| Общо | Уотфорд | Челси |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 12 |
| Равни | 9 | 14 |
| Загуби | 17 | 12 |
| Вкарани Голове | 40 | 59 |
| Получени Голове | 50 | 53 |
| Средно Вкарани | 1.05 | 1.55 |
| Средно Получени | 1.32 | 1.39 |
| Мачове Вкарал | 63% | 79% |
| Мачове Получил | 71% | 76% |
| Гол/Гол | 45% | 63% |
| Над 1.5 | 68% | 79% |
| Над 2.5 | 47% | 63% |
| Над 3.5 | 21% | 42% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




