07.02.2016 г.
19:00
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Емполи |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 12 |
| Равни | 12 | 10 |
| Загуби | 15 | 16 |
| Вкарани Голове | 41 | 40 |
| Получени Голове | 47 | 49 |
| Средно Вкарани | 1.08 | 1.05 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.29 |
| Мачове Вкарал | 66% | 74% |
| Мачове Получил | 71% | 68% |
| Гол/Гол | 47% | 50% |
| Над 1.5 | 76% | 63% |
| Над 2.5 | 45% | 42% |
| Над 3.5 | 13% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




