07.02.2016 г.
16:00
Стадио Комунале Матуса
| Общо | Фрозиноне | Ювентус |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 29 |
| Равни | 7 | 4 |
| Загуби | 23 | 5 |
| Вкарани Голове | 35 | 75 |
| Получени Голове | 76 | 20 |
| Средно Вкарани | 0.92 | 1.97 |
| Средно Получени | 2.00 | 0.53 |
| Мачове Вкарал | 55% | 89% |
| Мачове Получил | 82% | 42% |
| Гол/Гол | 45% | 37% |
| Над 1.5 | 79% | 74% |
| Над 2.5 | 50% | 50% |
| Над 3.5 | 37% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




