21.02.2016 г.
18:30
ХДИ Арена
| Общо | Хановер 96 | Аугсбург |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 9 |
| Равни | 4 | 11 |
| Загуби | 23 | 14 |
| Вкарани Голове | 31 | 42 |
| Получени Голове | 62 | 52 |
| Средно Вкарани | 0.91 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.82 | 1.53 |
| Мачове Вкарал | 62% | 79% |
| Мачове Получил | 85% | 68% |
| Гол/Гол | 47% | 59% |
| Над 1.5 | 71% | 71% |
| Над 2.5 | 59% | 53% |
| Над 3.5 | 35% | 35% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




