28.02.2016 г.
19:15
Естадио Абанка-Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Гранада |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 10 |
| Равни | 18 | 9 |
| Загуби | 12 | 19 |
| Вкарани Голове | 45 | 46 |
| Получени Голове | 61 | 69 |
| Средно Вкарани | 1.18 | 1.21 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.82 |
| Мачове Вкарал | 74% | 68% |
| Мачове Получил | 82% | 89% |
| Гол/Гол | 61% | 61% |
| Над 1.5 | 89% | 87% |
| Над 2.5 | 42% | 61% |
| Над 3.5 | 29% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




