02.03.2016 г.
21:00
Сан Мамес Бария
| Общо | Атлетик Билбао | Депортиво Ла Коруня |
|---|---|---|
| Победи | 18 | 8 |
| Равни | 8 | 18 |
| Загуби | 12 | 12 |
| Вкарани Голове | 58 | 45 |
| Получени Голове | 45 | 61 |
| Средно Вкарани | 1.53 | 1.18 |
| Средно Получени | 1.18 | 1.61 |
| Мачове Вкарал | 71% | 74% |
| Мачове Получил | 66% | 82% |
| Гол/Гол | 47% | 61% |
| Над 1.5 | 71% | 89% |
| Над 2.5 | 55% | 42% |
| Над 3.5 | 34% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




