02.03.2016 г.
21:45
Лондон Стадион
| Общо | Уест Хем | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 19 |
| Равни | 14 | 13 |
| Загуби | 8 | 6 |
| Вкарани Голове | 65 | 69 |
| Получени Голове | 51 | 35 |
| Средно Вкарани | 1.71 | 1.82 |
| Средно Получени | 1.34 | 0.92 |
| Мачове Вкарал | 87% | 84% |
| Мачове Получил | 71% | 66% |
| Гол/Гол | 66% | 58% |
| Над 1.5 | 84% | 76% |
| Над 2.5 | 63% | 55% |
| Над 3.5 | 42% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




