10.03.2016 г.
20:00
Сигнал Идуна Парк
| Общо | Борусия Дортмунд | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 5 |
| Равни | 2 | 2 |
| Загуби | 3 | 3 |
| Вкарани Голове | 39 | 17 |
| Получени Голове | 16 | 12 |
| Средно Вкарани | 2.44 | 1.70 |
| Средно Получени | 1.00 | 1.20 |
| Мачове Вкарал | 88% | 90% |
| Мачове Получил | 63% | 80% |
| Гол/Гол | 50% | 70% |
| Над 1.5 | 75% | 90% |
| Над 2.5 | 56% | 70% |
| Над 3.5 | 38% | 20% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




