12.03.2016 г.
21:30
Естадио Висенте Калдерон
| Общо | Атлетико Мадрид | Депортиво Ла Коруня |
|---|---|---|
| Победи | 28 | 8 |
| Равни | 4 | 18 |
| Загуби | 6 | 12 |
| Вкарани Голове | 63 | 45 |
| Получени Голове | 18 | 61 |
| Средно Вкарани | 1.66 | 1.18 |
| Средно Получени | 0.47 | 1.61 |
| Мачове Вкарал | 89% | 74% |
| Мачове Получил | 37% | 82% |
| Гол/Гол | 32% | 61% |
| Над 1.5 | 63% | 89% |
| Над 2.5 | 39% | 42% |
| Над 3.5 | 11% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




