08.05.2016 г.
21:45
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Ювентус |
|---|---|---|
| Победи | 5 | 29 |
| Равни | 13 | 4 |
| Загуби | 20 | 5 |
| Вкарани Голове | 34 | 75 |
| Получени Голове | 63 | 20 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 1.97 |
| Средно Получени | 1.66 | 0.53 |
| Мачове Вкарал | 61% | 89% |
| Мачове Получил | 92% | 42% |
| Гол/Гол | 58% | 37% |
| Над 1.5 | 79% | 74% |
| Над 2.5 | 42% | 50% |
| Над 3.5 | 18% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




