04.08.2016 г.
21:15
| Общо | Вииторул | Гент |
|---|---|---|
| Победи | 0 | 6 |
| Равни | 1 | 5 |
| Загуби | 1 | 3 |
| Вкарани Голове | 0 | 26 |
| Получени Голове | 5 | 22 |
| Средно Вкарани | 0.00 | 1.86 |
| Средно Получени | 2.50 | 1.57 |
| Мачове Вкарал | 0% | 86% |
| Мачове Получил | 50% | 57% |
| Гол/Гол | 0% | 50% |
| Над 1.5 | 50% | 79% |
| Над 2.5 | 50% | 57% |
| Над 3.5 | 50% | 50% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




