10.09.2016 г.
17:00
Лондон Стадион
| Общо | Уест Хем | Уотфорд |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 11 |
| Равни | 9 | 7 |
| Загуби | 17 | 20 |
| Вкарани Голове | 47 | 40 |
| Получени Голове | 64 | 68 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 1.05 |
| Средно Получени | 1.68 | 1.79 |
| Мачове Вкарал | 76% | 61% |
| Мачове Получил | 74% | 82% |
| Гол/Гол | 55% | 47% |
| Над 1.5 | 74% | 71% |
| Над 2.5 | 58% | 47% |
| Над 3.5 | 39% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




