11.09.2016 г.
21:30
Естадио Абанка-Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Атлетик Билбао |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 19 |
| Равни | 12 | 6 |
| Загуби | 18 | 13 |
| Вкарани Голове | 43 | 53 |
| Получени Голове | 61 | 43 |
| Средно Вкарани | 1.13 | 1.39 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.13 |
| Мачове Вкарал | 66% | 76% |
| Мачове Получил | 76% | 74% |
| Гол/Гол | 55% | 58% |
| Над 1.5 | 71% | 71% |
| Над 2.5 | 50% | 58% |
| Над 3.5 | 29% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




