25.09.2016 г.
17:15
Естадио Висенте Калдерон
| Общо | Атлетико Мадрид | Депортиво Ла Коруня |
|---|---|---|
| Победи | 23 | 8 |
| Равни | 9 | 12 |
| Загуби | 6 | 18 |
| Вкарани Голове | 70 | 43 |
| Получени Голове | 27 | 61 |
| Средно Вкарани | 1.84 | 1.13 |
| Средно Получени | 0.71 | 1.61 |
| Мачове Вкарал | 79% | 66% |
| Мачове Получил | 47% | 76% |
| Гол/Гол | 34% | 55% |
| Над 1.5 | 68% | 71% |
| Над 2.5 | 42% | 50% |
| Над 3.5 | 26% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




