19.11.2016 г.
16:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Киево Верона | Каляри |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 14 |
| Равни | 7 | 5 |
| Загуби | 19 | 19 |
| Вкарани Голове | 43 | 55 |
| Получени Голове | 61 | 76 |
| Средно Вкарани | 1.13 | 1.45 |
| Средно Получени | 1.61 | 2.00 |
| Мачове Вкарал | 74% | 74% |
| Мачове Получил | 74% | 89% |
| Гол/Гол | 55% | 66% |
| Над 1.5 | 82% | 84% |
| Над 2.5 | 53% | 68% |
| Над 3.5 | 32% | 42% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




