21.12.2016 г.
21:00
Ауди-Шпортпарк
| Общо | Инголщат | Фрайбург |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 14 |
| Равни | 8 | 6 |
| Загуби | 18 | 14 |
| Вкарани Голове | 36 | 42 |
| Получени Голове | 57 | 60 |
| Средно Вкарани | 1.06 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.68 | 1.76 |
| Мачове Вкарал | 65% | 82% |
| Мачове Получил | 88% | 82% |
| Гол/Гол | 56% | 65% |
| Над 1.5 | 82% | 85% |
| Над 2.5 | 44% | 68% |
| Над 3.5 | 24% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




