02.01.2017 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 17 | 12 |
| Равни | 10 | 10 |
| Загуби | 11 | 16 |
| Вкарани Голове | 62 | 41 |
| Получени Голове | 44 | 48 |
| Средно Вкарани | 1.63 | 1.08 |
| Средно Получени | 1.16 | 1.26 |
| Мачове Вкарал | 79% | 61% |
| Мачове Получил | 66% | 63% |
| Гол/Гол | 50% | 42% |
| Над 1.5 | 76% | 66% |
| Над 2.5 | 50% | 50% |
| Над 3.5 | 32% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




