03.01.2017 г.
22:00
Селхърст Парк
| Общо | Кристъл Палас | Суонзи Сити |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 12 |
| Равни | 5 | 5 |
| Загуби | 21 | 21 |
| Вкарани Голове | 50 | 45 |
| Получени Голове | 63 | 70 |
| Средно Вкарани | 1.32 | 1.18 |
| Средно Получени | 1.66 | 1.84 |
| Мачове Вкарал | 66% | 71% |
| Мачове Получил | 82% | 79% |
| Гол/Гол | 47% | 55% |
| Над 1.5 | 76% | 82% |
| Над 2.5 | 55% | 63% |
| Над 3.5 | 32% | 37% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




