06.01.2017 г.
21:45
RCDE Стадион
| Общо | Еспаньол | Депортиво Ла Коруня |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 8 |
| Равни | 11 | 12 |
| Загуби | 12 | 18 |
| Вкарани Голове | 49 | 43 |
| Получени Голове | 50 | 61 |
| Средно Вкарани | 1.29 | 1.13 |
| Средно Получени | 1.32 | 1.61 |
| Мачове Вкарал | 68% | 66% |
| Мачове Получил | 71% | 76% |
| Гол/Гол | 50% | 55% |
| Над 1.5 | 71% | 71% |
| Над 2.5 | 47% | 50% |
| Над 3.5 | 21% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




