08.01.2017 г.
19:00
Стадио Джузепе Меаца
| Общо | Милан | Каляри |
|---|---|---|
| Победи | 18 | 14 |
| Равни | 9 | 5 |
| Загуби | 11 | 19 |
| Вкарани Голове | 57 | 55 |
| Получени Голове | 45 | 76 |
| Средно Вкарани | 1.50 | 1.45 |
| Средно Получени | 1.18 | 2.00 |
| Мачове Вкарал | 84% | 74% |
| Мачове Получил | 68% | 89% |
| Гол/Гол | 58% | 66% |
| Над 1.5 | 68% | 84% |
| Над 2.5 | 55% | 68% |
| Над 3.5 | 29% | 42% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




