08.01.2017 г.
16:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Киево Верона | Аталанта |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 21 |
| Равни | 7 | 9 |
| Загуби | 19 | 8 |
| Вкарани Голове | 43 | 62 |
| Получени Голове | 61 | 41 |
| Средно Вкарани | 1.13 | 1.63 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.08 |
| Мачове Вкарал | 74% | 87% |
| Мачове Получил | 74% | 58% |
| Гол/Гол | 55% | 53% |
| Над 1.5 | 82% | 74% |
| Над 2.5 | 53% | 53% |
| Над 3.5 | 32% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




