08.01.2017 г.
21:45
Ювентус Стадион
| Общо | Ювентус | Болоня |
|---|---|---|
| Победи | 29 | 11 |
| Равни | 4 | 8 |
| Загуби | 5 | 19 |
| Вкарани Голове | 77 | 40 |
| Получени Голове | 27 | 58 |
| Средно Вкарани | 2.03 | 1.05 |
| Средно Получени | 0.71 | 1.53 |
| Мачове Вкарал | 97% | 63% |
| Мачове Получил | 53% | 76% |
| Гол/Гол | 50% | 45% |
| Над 1.5 | 84% | 71% |
| Над 2.5 | 58% | 45% |
| Над 3.5 | 26% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




