29.01.2017 г.
19:30
Сан Мамес Бария
| Общо | Атлетик Билбао | Спортинг Хихон |
|---|---|---|
| Победи | 19 | 7 |
| Равни | 6 | 10 |
| Загуби | 13 | 21 |
| Вкарани Голове | 53 | 42 |
| Получени Голове | 43 | 72 |
| Средно Вкарани | 1.39 | 1.11 |
| Средно Получени | 1.13 | 1.89 |
| Мачове Вкарал | 76% | 76% |
| Мачове Получил | 74% | 82% |
| Гол/Гол | 58% | 68% |
| Над 1.5 | 71% | 76% |
| Над 2.5 | 58% | 63% |
| Над 3.5 | 24% | 42% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




