12.02.2017 г.
21:45
Стадио Сант'Елия
| Общо | Каляри | Ювентус |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 29 |
| Равни | 5 | 4 |
| Загуби | 19 | 5 |
| Вкарани Голове | 55 | 77 |
| Получени Голове | 76 | 27 |
| Средно Вкарани | 1.45 | 2.03 |
| Средно Получени | 2.00 | 0.71 |
| Мачове Вкарал | 74% | 97% |
| Мачове Получил | 89% | 53% |
| Гол/Гол | 66% | 50% |
| Над 1.5 | 84% | 84% |
| Над 2.5 | 68% | 58% |
| Над 3.5 | 42% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




