02.03.2017 г.
21:45
Естадио Абанка-Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 23 |
| Равни | 12 | 9 |
| Загуби | 18 | 6 |
| Вкарани Голове | 43 | 70 |
| Получени Голове | 61 | 27 |
| Средно Вкарани | 1.13 | 1.84 |
| Средно Получени | 1.61 | 0.71 |
| Мачове Вкарал | 66% | 79% |
| Мачове Получил | 76% | 47% |
| Гол/Гол | 55% | 34% |
| Над 1.5 | 71% | 68% |
| Над 2.5 | 50% | 42% |
| Над 3.5 | 29% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




