12.03.2017 г.
17:15
Естадио Абанка-Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Барселона |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 28 |
| Равни | 12 | 6 |
| Загуби | 18 | 4 |
| Вкарани Голове | 43 | 116 |
| Получени Голове | 61 | 37 |
| Средно Вкарани | 1.13 | 3.05 |
| Средно Получени | 1.61 | 0.97 |
| Мачове Вкарал | 66% | 95% |
| Мачове Получил | 76% | 66% |
| Гол/Гол | 55% | 63% |
| Над 1.5 | 71% | 92% |
| Над 2.5 | 50% | 76% |
| Над 3.5 | 29% | 53% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




