10.04.2017 г.
21:45
Аноета Стадион
| Общо | Реал Сосиедад | Спортинг Хихон |
|---|---|---|
| Победи | 19 | 7 |
| Равни | 7 | 10 |
| Загуби | 12 | 21 |
| Вкарани Голове | 59 | 42 |
| Получени Голове | 53 | 72 |
| Средно Вкарани | 1.55 | 1.11 |
| Средно Получени | 1.39 | 1.89 |
| Мачове Вкарал | 79% | 76% |
| Мачове Получил | 74% | 82% |
| Гол/Гол | 53% | 68% |
| Над 1.5 | 82% | 76% |
| Над 2.5 | 53% | 63% |
| Над 3.5 | 37% | 42% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




